2021年7月:全国各省市集成电路产量排名,江苏省当月产1040975.2亿块登顶
报告网 2023-04-14 03:05:30
【资料图】
报告网监测数据统计:2021年7月全国集成电路产量为315.7亿块,同比增长41.3%;1-7月份累计产量为2036.2亿块,同比增长47.3%。
图1:2020年12月——2021年7月份全国集成电路产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省7月份产量达到了1040975.2亿块,位居全国榜首,其次是甘肃省和广东省,产量分别为572810亿块,493863.7亿块。
表1:2021年7月份全国各省市集成电路产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(亿块) | 1-7月累计产量(亿块) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 1040975.2 | 6721962.4 |
| 2 | 甘肃省 | 572810 | 3586776 |
| 3 | 广东省 | 493863.7 | 3137249.4 |
| 4 | 上海市 | 324752.4 | 2096808.6 |
| 5 | 浙江省 | 191782.8 | 1226724.1 |
| 6 | 北京市 | 170508.6 | 1165884.6 |
| 7 | 四川省 | 143564.1 | 849713.5 |
| 8 | 重庆市 | 43062.4 | 306852.6 |
| 9 | 陕西省 | 36114.2 | 411169.6 |
| 10 | 山东省 | 30765.3 | 195341.5 |
| 11 | 福建省 | 30212.4 | 159023.9 |
| 12 | 天津市 | 25345.6 | 165079.1 |
| 13 | 湖南省 | 15952.1 | 107815 |
| 14 | 安徽省 | 13345.9 | 72711.8 |
| 15 | 辽宁省 | 9049.1 | 61511.5 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 5760 | 23366 |
| 17 | 云南省 | 4207.9 | 38725.1 |
| 18 | 黑龙江省 | 2804 | 21734 |
| 19 | 江西省 | 1156.4 | 7501.3 |
| 20 | 河北省 | 361.2 | 1566.3 |
| 21 | 贵州省 | 234 | 3680 |
| 22 | 湖北省 | 92.2 | 570.8 |
| 23 | 宁夏回族自治区 | 21.7 | 125.2 |
| 24 | 山西省 | 3.2 | 10.1 |
| 25 | 吉林省 | 1.8 | 8 |
数据来源:报告网数据中心




























![[出奇体育]4月12日情报分析:切尔西席尔瓦有望回归|全球报道](http://img.xhyb.net.cn/2022/0923/20220923104618738.jpg)




















































