2023年05月24日全国芝麻报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国10类芝麻中,仅有白芝麻的价格出现了上涨,涨幅为0.88%,当日报价为9.18元/斤。仅有黑芝麻的价格出现了下跌,跌幅为0.39%,当日报价为10.22元/斤。
表格1:2023年05月24日全国不同品种芝麻价格涨幅榜
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
白芝麻 | 9.18元/斤 | 9.09元/斤 | 0.88% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
表格2:2023年05月24日全国不同品种芝麻价格跌幅榜
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑芝麻 | 10.22元/斤 | 10.27元/斤 | -0.39% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月24日全国不同品种芝麻价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日河南省惠济区地区的白芝麻价格涨幅最大,涨幅为14.29%,报10.4元/斤(2023年05月23日价格报9.1元/斤)。广西恭城瑶族自治县地区的黑芝麻价格跌幅最大,跌幅为2.58%,报11.33元/斤(2023年05月23日价格报11.63元/斤)。
河南省嵩县地区的黑芝麻今日价格最高,报14元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报14元/斤)持平。广东省南沙区地区黑芝麻今日价格最低,报7.4元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报7.4元/斤)持平。
表格3:2023年05月24日不同地区芝麻价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 白芝麻 | 9.07元/斤 | 9.07元/斤 | - |
黑芝麻 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
安徽省谯城区 | 黑芝麻 | 10.16元/斤 | 10.31元/斤 | -1.45% |
安徽省宿松县 | 白芝麻 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
黑芝麻 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
重庆市云阳县 | 白芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
广东省南沙区 | 黑芝麻 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
广西宾阳县 | 黑芝麻 | 11.62元/斤 | 11.62元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 黑芝麻 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广西恭城瑶族自治县 | 黑芝麻 | 11.33元/斤 | 11.63元/斤 | -2.58% |
河北省涉县 | 白芝麻 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 白芝麻 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - |
河南省惠济区 | 白芝麻 | 10.4元/斤 | 9.1元/斤 | 14.29% |
河南省泌阳县 | 白芝麻 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - |
黑芝麻 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
河南省杞县 | 白芝麻 | 8.74元/斤 | 8.44元/斤 | 3.55% |
黑芝麻 | 9.57元/斤 | 9.57元/斤 | - | |
河南省商城县 | 白芝麻 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - |
黑芝麻 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 白芝麻 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
黑芝麻 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
河南省唐河县 | 白芝麻 | 8.79元/斤 | 8.79元/斤 | - |
黑芝麻 | 12.78元/斤 | 12.78元/斤 | - | |
河南省宜阳县 | 白芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
河南省柘城县 | 白芝麻 | 9.23元/斤 | 9.23元/斤 | - |
河南省正阳县 | 黑芝麻 | 12.63元/斤 | 12.63元/斤 | - |
河南省中牟县 | 黑芝麻 | 8.89元/斤 | 8.89元/斤 | - |
白芝麻 | 8.63元/斤 | 8.69元/斤 | -0.69% | |
湖北省洪湖市 | 白芝麻 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
湖北省荆州区 | 白芝麻 | 7.96元/斤 | 7.96元/斤 | - |
湖北省麻城市 | 白芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
黑芝麻 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - | |
湖北省仙桃市 | 白芝麻 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 白芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖南省衡阳县 | 白芝麻 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
黑芝麻 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
湖南省攸县 | 黑芝麻 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
吉林省船营区 | 白芝麻 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
吉林省梅河口市 | 黑芝麻 | 12.09元/斤 | 12.09元/斤 | - |
江西省章贡区 | 白芝麻 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
黑芝麻 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - | |
内蒙古和林格尔县 | 白芝麻 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山东省胶州市 | 黑芝麻 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
山东省兰山区 | 白芝麻 | 9.07元/斤 | 9.06元/斤 | 0.11% |
黑芝麻 | 10.41元/斤 | 10.41元/斤 | - | |
山东省乐陵市 | 黑芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 白芝麻 | 8.62元/斤 | 8.62元/斤 | - |
黑芝麻 | 8.22元/斤 | 8.22元/斤 | - | |
山东省任城区 | 白芝麻 | 11.34元/斤 | 11.34元/斤 | - |
黑芝麻 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 白芝麻 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 黑芝麻 | 11.27元/斤 | 11.27元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 黑芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
陕西省商南县 | 白芝麻 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
四川省金牛区 | 白芝麻 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
黑芝麻 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 黑芝麻 | 8.23元/斤 | 8.23元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 黑芝麻 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
浙江省温岭市 | 白芝麻 | 11.76元/斤 | 11.76元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国44个主要的芝麻产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,河南省惠济区的白芝麻价格涨幅最大,涨幅为14.29%,报10.40元/斤(2023年05月23日价格报9.10元/斤)。广西恭城瑶族自治县的黑芝麻的价格下跌幅度最大,跌幅为2.58%,报11.33元/斤(2023年05月23日价格报11.63元/斤)。
河南省嵩县的黑芝麻价格今日的报价最高,报14.00元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报14.00元/斤)持平。广东省南沙区黑芝麻价格今日的报价最低,报7.40元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报7.40元/斤)持平。
表格4:2023年05月24日全国不同产地芝麻价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省惠济区 | 白芝麻 | 10.40元/斤 | 9.10元/斤 | 14.29% |
河南省杞县 | 白芝麻 | 8.74元/斤 | 8.44元/斤 | 3.55% |
山东省兰山区 | 白芝麻 | 9.07元/斤 | 9.06元/斤 | 0.11% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月24日全国不同产地芝麻价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西恭城瑶族自治县 | 黑芝麻 | 11.33元/斤 | 11.63元/斤 | -2.58% |
安徽省谯城区 | 黑芝麻 | 10.16元/斤 | 10.31元/斤 | -1.45% |
河南省中牟县 | 白芝麻 | 8.63元/斤 | 8.69元/斤 | -0.69% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月24日全国不同产地芝麻价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心